Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
13:00 as 16:40 | 03/01/24 | 12 Dias (férias) | 48 h/a |
|
13h as 17h | Sem data | 12 Dias | 48 h/a |
|
13h30 as 18h00 | 10/02/24 | 10 Sábados | 48 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
8h às 11h30 | 14/11/23 | 02 Meses | 84 h/a |
2ª a 6ª (Férias) | 13h as 16h40 | 02/01/24 | 20 Dias | 84 h/a |
|
18:30 as 21:10 | 05/12/23 | 2 meses e meio | 84 h/a |
|
08h as 12h30 | 04/02/24 | 04 Meses | 84 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
18h30 as 22h | 10/01/24 | 1,5 Meses | 80 h/a |
|
08h as 17h | 09/12/23 | 08 Sábados | 80 h/a |
|
08h as 11h40 | 02/01/24 | 20 dias(férias) | 80 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
18h30 as 21h20 | 02/12/23 | 03 Meses | 75 h/a |
|
08h as 12h30 | 09/12/23 | 20 Sábados | 75 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
18h30 as 21h20 | 10/01/23 | 02 Meses | 75 h/a |
|
8h as 12h30 | 24/02/24 | 15 Sábados | 75 h/a |
|
14h as 18h30 | sem data | 15 Sábados | 75 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
08h15 as 11h | 12/01/24 | 9 Dias | 45 h/a |
|
14h as 17h30 | 04/01/23 | 1,5 Meses | 45 h/a |
|
18h30 as 21h10 | 17/01/24 | 15 Dias | 45 h/a |
|
8h as 12h20 | 06/01/24 | 09 Sábados | 45 h/a |
|
14h às 19h | 21/01/24 | 08 Sábados | 45 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
08h00 as 12h30 | 02/01/24 | 20 dias | 100 h/a |
|
14h às 17h30 | 11/01/24 | 03 Meses | 100 h/a |
|
18h30 as 21h10 | 10/01/24 | 2,5 Meses | 100 h/a |
|
13h30 às 18h | 06/04/24 | 20 Sábados | 100 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
18h30 as 22h | 03/01/24 | 01 Mês | 50 h/a |
|
14h as 18h20 | 20/01/24 | 10 Sábados | 50 h/a |
|
08h as 11h40 | 03/0124 | 12 Dias(Férias) | 50 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | Horas Aulas |
---|---|---|---|---|
|
08h as 12h20 | 20/01/24 | 08 Sábados | 40 |
|
13h30 as 17h00 | 02/01/24 | 10 Dias(férias) | 40 |
|
18h30 as 21h20 | 14/12/23 | 1 mês e meio | 40 |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
08h as 11h40 | sem data | 1,5 Meses | 70 h/a |
|
08h as 11h40 | 03/01/24 | 12 Dias (Férias) | 70 h/a |
|
18h30 as 21h20 | 10/01/24 | 3 Meses | 70 h/a |
|
08h as 12h30 | 06/01/24 | 14 Sábados | 70 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
18h30 as 21h10 | 02/01/24 | 01 Mês | 24 h/a |
|
08h as 12:20 | 23/03/24 | 5 sábados | 24 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
08:00 as 12:30 | Sem data | 04 Sábados | 20 h/a |
|
08:00 as 11:30 | Sem data | 05 Dias | 20 h/a |
|
13h as 17h | Sem data | 05 Dias | 20 h/a |
|
18h30 as 21h20 | Sem data | 07 Dias | 20 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
18h30 as 21h20 | 04/01/24 | 02 Meses | 65 h/a |
|
8h às 12h20 | 07/04/24 | 13 Domingos | 65 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
13h as 17h | Sem data | 09 dias | 36 h/a |
|
08h as 12h20 | Sem data | 07 Sábados | 36 h/a |
Av. Duque de Caxias, 672
Fone: 3226.7900
Cartões e cheques.
RG, CPF, Comp. de Endereço