Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
8:00 às 10:40 | 07/02/24 | 23 Aulas | 70 h/a |
|
14:00 as 17 :40 | 17/01/24 | 23 Aulas | 70 h/a |
|
18:30 às 21:20 | 22/01/24 | 23 Aulas | 70 h/a |
|
14:00 às 18:20 | 10/02/24 | 14 Sábados | 70 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
8:00 às 10:40 | 04/12/23 | Um Mês e Meio | 45 h/a |
|
14:00 às 17:40 | 05/02/24 | Um Mês e Meio | 45 h/a |
|
18:30 às 21:20 | 14/02/24 | Um Mês e Meio | 45 h/a |
|
14:00 às 18:20 | 23/03/24 | 9 Sábados | 45 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
8:00 às 10:40 | 17/01/24 | 2,5 Meses | 100 h/a |
|
14:00 às 17:40 | 03/01/24 | 2,5 Meses | 100 h/a |
|
18:30 às 21:20 | 08/12/23 | 2,5 Meses | 100 h/a |
|
14:00 às 18:20 | 16/12/23 | 20 Sábados | 100 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
8:00 às 12:30 | 09/12/23 | 2,5 Meses | 50 h/a |
|
18:30 às 22:00 | 12/01/24 | 3 meses | 50 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
08:00 as 11:40 | sem data | 10 dias/aula | 40 h/a |
|
08:00 as 17:00 | 06/01/24 | 04 sábados | 40 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | Horas Aulas |
---|---|---|---|---|
|
18:30 as 22:00 | 12/01/24 | 10 sextas | 40 |
|
13:30 às 17:00 | 10/01/24 | 1 Mês e Meio | 40 |
|
08:00 ás 12:20 | 06/01/24 | 8 sábados | 40 |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
18h30 as 21h20 | 04/01/24 | 1 Mês e meio | 24 h/a |
|
13h30 as 18h00 | SEM DATA | 5 sábados | 24 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
08:00 às 17:00 | 06/01/24 | 2 Fins de Semana | 40/H |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
08:00 às 17:00 | 06/01/24 | 1 Sábado | 08/h |
|
08:00 às 17:00 | 06/01/24 | 1 Fim de Semana | 16/h |
Av. Dr. Mendel Steinbruch Nº 3749
Fone: 3297.3431
Cartões e cheques.
RG, CPF, Comp. de Endereço