Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
Sábado (durante o dia) |
18:30 às 22:00 08:00 às 17:00 |
12/09/25 | 5 meses | 336 h/a |
Sábado (durante o dia) |
07:30 às 11:30 08:00 às 17:00 |
12/09/25 | 5 meses | 336 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
18:30 ás 22:20 | 09/05/25 | 20 sextas | 80 h/a |
|
8:00 às 17:00 | 24/05/25 | 8 Sábados | 80 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
08:00 às 10:40 | 23/06/25 | 23 Aulas | 70 h/a |
|
14:00 as 16:40 | 20/08/25 | 23 Aulas | 70 h/a |
|
18:30 às 21:20 | 13/08/25 | 23 Aulas | 70 h/a |
|
13:30 às 17:50 | 16/08/25 | 14 Sábados | 70 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
08:00 às 10:40 | 11/07/25 | Um Mês | 45 h/a |
|
14:00 às 16:40 | 21/05/25 | Um Mês e Meio | 45 h/a |
|
18:30 às 21:20 | 12/05/25 | Um Mês e Meio | 45 h/a |
|
13:30 às 17:50 | 20/09/25 | 9 Sábados | 45 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
08:00 às 10:40 | 30/05/25 | 2,5 Meses | 100 h/a |
|
14:00 as 16:40 | 21/07/25 | 3 meses | 100 h/a |
|
18:30 às 21:20 | 14/07/25 | 3 meses | 100 h/a |
|
13:30 às 17:50 | 05/07/25 | 20 Sábados | 100 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
13:30 às 18:00 | 10/05/25 | 2,5 Meses | 50 h/a |
|
18:30 às 22:00 | 20/06/25 | 3 meses | 50 h/a |
|
08:00 ÁS 12:30 | 21/06/25 | 2,5 Meses | 50 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | Horas Aulas |
---|---|---|---|---|
|
18:30 as 22:00 | SEM DATA | 10 sextas | 40 |
|
08:00 ás 12:20 | 05/07/25 | 8 sábados | 40 |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
08h ás 10:20 | SEM DATA | 8 Aulas | 30 h/a |
|
08h ás 10:20 | 24/05/25 | 6 Aulas | 30 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
Sábado (durante o dia) |
18:30 às 22:00 08:00 às 17:00 |
12/09/25 | 2 Sextas 2 Sábados |
40/H |
Domingo |
08:00 às 17:00 | 17/05/25 | 2 Sábados 2 domingos |
40/H |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
8:00 às 17:00 | Sem data | 02 Fins/semana | 20/H |
Sábado (durante o dia) |
18:30 às 22:00 08:00 às 17:00 |
26/09/25 | 2 Sextas 2 Sábados |
20/H |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
Sábado (dia) |
18:30 às 22:00 08:00 às 17:00 |
19/09/25 | 1 Sextas 1 Sábado |
20/H |
Domingo |
08:00 às 17:00 | 24/05/25 | 1 Sábado 1 domingo |
20/H |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
Sábado (durante o dia) |
18:30 às 22:00 08:00 às 17:00 |
sem data | 1 Sexta 1 sábado |
16/H |
|
08:00 às 17:00 | 31/05/25 | 1 Sábado | 08/H |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
07:30 às 11:30 | 28/07/25 | 13 meses | 800 h/a |
|
18:30 às 22:00 | 28/07/25 | 13 meses | 800 h/a |
Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
---|---|---|---|---|
|
07:30 às 11:30 | 13/05/25 | 15 meses | 1200 h/a |
|
18:30 às 22:00 | 09/06/25 | 15 meses | 1200 h/a |
Av. Dr. Mendel Steinbruch Nº 3749
Fone: 3297.3431
Cartões e cheques.
RG, CPF, Comp. de Endereço