| Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
|---|---|---|---|---|
| Sábado (durante o dia) |
18:30 às 22:00 08:00 às 17:00 |
13/03/26 | 5 meses | 336 h/a |
| Sábado (durante o dia) |
07:30 às 11:30 08:00 às 17:00 |
13/03/26 | 5 meses | 336 h/a |
| Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
|---|---|---|---|---|
| |
18:30 às 22:00 | 13/03/26 | 20 sextas | 80 h/a |
| |
8:00 às 17:00 | 28/03/26 | 8 Sábados | 80 h/a |
| Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
|---|---|---|---|---|
| |
08:00 às 10:40 | 16/03/26 | 23 Aulas | 70 h/a |
| |
14:00 as 16:40 | 05/01/26 | 23 Aulas | 70 h/a |
| |
18:30 às 21:20 | 05/01/26 | 23 Aulas | 70 h/a |
| |
13:30 às 17:50 | 21/02/26 | 14 Sábados | 70 h/a |
| Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
|---|---|---|---|---|
| |
08:00 às 10:40 | 03/04/26 | Um Mês | 45 h/a |
| |
14:00 às 16:40 | 02/02/26 | Um Mês e Meio | 45 h/a |
| |
18:30 às 21:20 | 02/02/26 | Um Mês e Meio | 45 h/a |
| |
13:30 às 17:50 | 28/03/26 | 9 Sábados | 45 h/a |
| Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
|---|---|---|---|---|
| |
08:00 às 10:40 | 23/02/26 | 2,5 Meses | 100 h/a |
| |
14:00 as 16:40 | 01/04/26 | 3 meses | 100 h/a |
| |
18:30 às 21:20 | 01/04/26 | 3 meses | 100 h/a |
| |
13:30 às 17:50 | 10/01/26 | 20 Sábados | 100 h/a |
| Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
|---|---|---|---|---|
| |
13:30 às 18:00 | sem data | 2,5 Meses | 50 h/a |
| |
18:30 às 22:00 | 10/04/26 | 3 meses | 50 h/a |
| |
08:00 ÁS 12:30 | 28/03/26 | 2,5 Meses | 50 h/a |
| Dias | Horários | Início | Duração | Horas Aulas |
|---|---|---|---|---|
| |
18:30 as 22:00 | 10/04/26 | 10 sextas | 40 |
| |
08:00 ás 12:20 | 07/03/26 | 8 sábados | 40 |
| Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
|---|---|---|---|---|
| |
08h ás 10:20 | SEM DATA | 8 Aulas | 30 h/a |
| |
08h ás 12:20 | 21/03/26 | 6 Aulas | 30 h/a |
| Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
|---|---|---|---|---|
| Sábado (durante o dia) |
18:30 às 22:00 08:00 às 17:00 |
sem data | 2 Sextas 2 Sábados |
40/H |
| Domingo |
08:00 às 17:00 | 21/02/26 | 2 Sábados 2 domingos |
40/H |
| Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
|---|---|---|---|---|
| |
8:00 às 17:00 | Sem data | 02 Fins/semana | 20/H |
| Sábado (durante o dia) |
18:30 às 22:00 08:00 às 17:00 |
Sem data | 2 Sextas 2 Sábados |
20/H |
| Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
|---|---|---|---|---|
| Sábado (dia) |
18:30 às 22:00 08:00 às 17:00 |
sem data | 1 sexta 1 Sábado |
20/H |
| Domingo |
08:00 às 17:00 | 28/02/26 | 1 Sábado 1 Domingo |
20/H |
| Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
|---|---|---|---|---|
| Sábado (durante o dia) |
18:30 às 22:00 08:00 às 17:00 |
SEM DATA | 1 Sexta 1 sábado |
16/H |
| |
08:00 às 17:00 | 21/02/26 | 1 Sábado | 08/H |
| Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
|---|---|---|---|---|
| |
07:30 às 11:30 | 23/02/26 | 13 meses | 800 h/a |
| |
18:30 às 22:00 | 23/03/26 | 13 meses | 800 h/a |
| Dias | Horários | Início | Duração | H/a |
|---|---|---|---|---|
| |
07:30 às 11:30 | 13/04/26 | 15 meses | 1200 h/a |
| |
18:30 às 22:00 | 11/02/26 | 15 meses | 1200 h/a |
Av. Dr. Mendel Steinbruch Nº 3749
Fone: 3297.3431
Cartões e cheques.
RG, CPF, Comp. de Endereço